Daraxt ID Kamera Birinchi ko'rinish Oxirgi ko'rinish Snapshotlar Holat
TREE-000001 Kamera 1 2026-06-23 01:56:45 2026-06-23 01:58:20 5 Faol
TREE-000002 Kamera 1 2026-06-23 01:56:45 2026-06-23 01:58:00 2 Faol
TREE-000003 Kamera 1 2026-06-23 01:56:45 2026-06-23 01:58:00 6 Faol
TREE-000004 Kamera 2 2026-06-23 02:09:13 2026-06-23 03:49:00 4 Faol
TREE-000005 Kamera 2 2026-06-23 02:09:13 2026-06-23 03:49:00 4 Faol
TREE-000006 Kamera 2 2026-06-23 02:09:13 2026-06-23 03:49:00 4 Faol
TREE-000007 Kamera 2 2026-06-23 02:09:13 2026-06-23 03:49:00 4 Faol
TREE-000008 Kamera 2 2026-06-23 03:50:26 2026-06-23 03:50:26 1 Faol
TREE-000009 Kamera 2 2026-06-23 03:50:26 2026-06-23 03:50:26 1 Faol
TREE-000010 Kamera 2 2026-06-23 03:50:26 2026-06-23 03:50:26 1 Faol
TREE-000011 Kamera 2 2026-06-23 03:51:35 2026-06-23 04:19:55 26 Faol
TREE-000012 Kamera 2 2026-06-23 03:51:35 2026-06-23 04:19:55 26 Faol
TREE-000013 Kamera 2 2026-06-23 03:51:35 2026-06-23 04:19:55 26 Faol
TREE-000014 Kamera 2 2026-06-23 03:51:35 2026-06-23 04:19:55 25 Faol
TREE-000015 Kamera 1 2026-06-23 03:52:39 2026-06-23 04:19:52 17 Faol
TREE-000016 Kamera 2 2026-06-23 04:06:33 2026-06-23 04:15:12 5 Faol
Daraxtlar YOLO aniqlash natijasida avtomatik yaratiladi. Moslashtirish radiusi: 50px (har kamera uchun).